Sivu
        
        Kerrannaisyksiköt
Kerrannaisyksiköt
                                    Suorituksen vaatimukset
                                    
                        
                        Kerrannaisyksiköitä käytetään tyypillisesti lyhentämään merkintöjä ja lisäämään lukujen ymmärrettävyyttä.
Kerrannaisyksiköiden etuliitteet
| Yksikön etuliite         | Lukuarvon kerroin | ||
| Nimi | Tunnus | Potenssimuodossa     | Desimaalimuodossa | 
| tera | T | 1012 | 1 000 000 000 000 | 
| giga | G | 109 | 1 000 000 000 | 
| mega | M | 106 | 1 000 000 | 
| kilo | k | 103 | 1 000 | 
| hehto | h | 102 | 100 | 
| deka | da | 101 | 10 | 
| desi | d | 10-1 | 0,1 | 
| sentti | c | 10-2 | 0,01 | 
| milli | m | 10-3 | 0,001 | 
| mikro | μ | 10-6 | 0,000 001 | 
| nano | n | 10-9 | 0,000 000 001 | 
| piko | p | 10-12 | 0,000 000 000 001 | 
Viimeksi muutettu: maanantai 11. kesäkuuta 2018, 08.45